Artikelnummer | 889437 |
---|
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB |
---|
Merk | AEG |
---|
Garantie | 2 jaar |
---|
Garantietype | On-site service |
---|
Type wasmachine | Voorlader |
---|
Vulgewicht | 9 kg |
---|
Grootte huishouden | Gezin met 3 of meer kinderen |
---|
Droogresultaat | B |
---|
Toerental | 1400 rpm |
---|
Diameter vulopening | 0 cm |
---|
Professioneel gebruik | Nee |
---|
Aantal programmas | 11 |
---|
Wasprogrammas specifiek voor | Allergieën, Donkere was, Gemengde was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Vlekken, Zijde |
---|
Duur wascyclus | 220 min |
---|
Restvochtpercentage | 53 % |
---|
Energieverbruik per cyclus 40C katoen | 0,57 kWh |
---|
Energieverbruik per cyclus 60C katoen | 0 kWh |
---|
Waterverbruik per jaar | 10120 liter |
---|
Waterverbruik kosten per jaar | 14,17 € |
---|
Koud wassen | Ja |
---|
Warmwateraansluiting | Nee |
---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal |
---|
Fabrikantcode | 914 550 537 |
---|
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel ( |
---|
Als beste getest | Nee |
---|
Te koop met ecocheques | Nee |
---|
Beladingsindicatie | Nee |
---|
Startuitstel | Ja |
---|
Opbouw startuitstel | 0,5 – 20 uur |
---|
Eindsignaal | Ja |
---|
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
---|
Resttijdindicatie | Ja |
---|
Display | Ja |
---|
Touchscreen | Nee |
---|
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen |
---|
Trommelverlichting | Nee |
---|
Kinderbeveiliging | Ja |
---|
Was-droogcombinatie | Nee |
---|
Merkspecifieke functies | AEG ProSteam |
---|
Merkspecifieke productlijn | Ja |
---|
Bediening via app | Nee |
---|
Tussentijds was toevoegen | Ja |
---|
Wifi ingebouwd | Nee |
---|
Gebruiksgemak | Beladingssensor, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade |
---|
Algemene wasprogrammas | Fijne was, Handwas, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
---|
Materiaal trommel | RVS |
---|
Kleding beschermende trommel | Ja |
---|
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
---|
Trommelreiniging | Ja |
---|
Balanssysteem | Ja |
---|
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
---|
Waterbeveiliging | Ja |
---|
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
---|
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
---|
Koolborstelloze motor | Ja |
---|
Koolborstel motor | Nee |
---|
Breedte | 59,7 cm |
---|
Hoogte | 84,7 cm |
---|
Bouwkwaliteit | Topklasse |
---|
Beladingssensor | Ja |
---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|
Stoomfunctie | Ja |
---|
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen |
---|
Soort snelwasprogramma | Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets |
---|
4D wassen | Nee |
---|
Waskwaliteit | Middenklasse |
---|
Diepte | 63,1 cm |
---|
Materiaal kuip | Carboran |
---|
Materiaal scharnier | Metaal |
---|
Gewicht | 74,5 kg |
---|
Standaard draairichting deur | Links |
---|
Glazen deur | Ja |
---|
Kleur | Wit |
---|
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
---|
Lengte afvoerslang | 1,45 m |
---|
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
---|
Afkoppelbare afvoerslang | Nee |
---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
---|
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
---|
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro |
---|
Energiebesparingsfuncties | Nee |
---|
Energieklasse | A |
---|
Energieverbruik per jaar | 125,4 kWh |
---|
Energiekosten per jaar | 28,84 euro |
---|
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
---|
Stroombron | Ja |
---|
Type stroomvoorziening | Netstroom |
---|
Kabellengte | 1,5 m |
---|
Aansluitwaarde | 2200 W |
---|
Compatibel met smartphone apps | Nee |
---|
|
CHIP –
Fijne grote vulopening, jammer dat de centrifugesnelheid niet op alle programma’s is in te stellen. Wasprogramma duurt behoorlijk lang, toch wel irritant.