Artikelnummer | 888857 |
---|
Kleurenscherm | Ja |
---|
Garantie | 2 jaar |
---|
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
---|
Data weergave | Digitaal |
---|
Schermdiagonaal | 33 mm |
---|
Schermtype | AMOLED |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Type glas | Gorilla glass |
---|
Altijd-aan display | Ja |
---|
Vorm horlogekast | Rond |
---|
Breedte | 43,6 mm |
---|
Formaat horlogekast | Groot |
---|
Aanbevolen voor polsomtrek | 17 – 19 cm |
---|
Diepte | 12,6 mm |
---|
Gewicht | 51 g |
---|
Materiaal horlogekast | Kunststof |
---|
Merk | Garmin |
---|
Toont smartphone berichten | Ja |
---|
Vereiste Android versie berichten ontvangen | Android 7.0 of hoger |
---|
Waterbestendig | Ja |
---|
Type sluiting | Gesp |
---|
Minimale polsomtrek | 12,5 cm |
---|
Maximale polsomtrek | 19 cm |
---|
Breedte horlogeband-aansluiting | 20 mm |
---|
Kleur horlogeband | Zwart |
---|
Verwisselbare horlogeband | Ja |
---|
Compatibiliteit horlogeband | Universeel |
---|
Kleur horlogekast | Zwart |
---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
---|
Compatibel met Android versie | Android 10.0, Android 11.0, Android 7.0 Nougat, Android 7.1 Nougat, Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie |
---|
Compatibel met iOS versie | iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12.0, iOS 13.0, iOS 14.0, iOS 7.0 |
---|
Vereiste model iPhone | iPhone 5 of later |
---|
Besturingssysteem | Garmin OS |
---|
App installatie mogelijk | Ja |
---|
Waterbestendigheid | 5 |
---|
Compatibel met apps | Mail, MyFitnessPal, Runkeeper, Spotify, Strava |
---|
Routes inladen mogelijk | Nee |
---|
Materiaal horlogeband | Siliconen |
---|
Contactloos betalen | Ja |
---|
Vereiste iOS versie berichten versturen | iOS 7 of hoger |
---|
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Berichten verzenden, Berichten voorlezen, Caller ID, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Muziek bediening, Notificaties |
---|
Melding | Geluidsalarm, Melding op scherm, Trilling |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Internetverbinding opties | Alleen wifi |
---|
ANT+ | Ja |
---|
Belmogelijkheden | Contacten bellen uit telefoonboek, Oproepen beantwoorden, Zelfstandig bellen |
---|
NFC | Ja |
---|
Mobiele betaaldienst | Garmin Pay |
---|
Land contactloos betalen | België, Duitsland, Nederland |
---|
Benodigde Nederlandse bankrekening | ABN AMRO Maestro, ABN AMRO Mastercard, ICS Mastercard, ICS Visa, Rabobank Maestro |
---|
Benodigde Belgische bankrekening | BNP Paribas Fortis Maestro, BNP Paribas Fortis Visa, BNP Parisbas Fortis Mastercard, Fintro Maestro, Fintro Mastercard, Fintro Visa, Hello Bank! Visa, Hello bank! Maestro, KBC Maestro |
---|
Bellen via horloge mogelijk | Ja |
---|
Vereiste Android versie bellen | Android 7.0 of hoger |
---|
Vereiste iOS versie bellen | iOS 7 of hoger |
---|
Vereiste Android versie berichten versturen | Android 7.0 of hoger |
---|
Vereiste iOS versie berichten ontvangen | iOS 7 of hoger |
---|
Melding onregelmatige hartslag | Ja |
---|
Zelfstandige muziekspeler | Ja |
---|
Totale opslagcapaciteit | 7 GB |
---|
Hartslagmeting | Ja |
---|
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor, Los verkrijgbare borstband |
---|
Moment van hartslagmeting | Continu, Incidenteel, Op aanvraag |
---|
Hartslagzones | Ja |
---|
Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
---|
Hartslagmeting onder water | Ja |
---|
Fitnessleeftijd meten | Ja |
---|
Camerabediening | Nee |
---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
---|
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting |
---|
GPS-sensor | Ja |
---|
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
---|
GPS-toepassing | Navigatie, Routeregistratie |
---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo |
---|
Spraakbesturing | Ja |
---|
Waterdichtheid | Waterdicht |
---|
Fabrikantcode | 010-02496-11 |
---|
Raceprognose | Nee |
---|
Caloriemeting op basis van hartslag | Nee |
---|
Type hoogtemeter | Always-on hoogtemeter, Barometrisch, GPS |
---|
Meet totale stijgingdaling | Ja |
---|
Meet verticale snelheid | Ja |
---|
Kompas | Ja |
---|
Gyroscoop | Ja |
---|
Versnellingsmeter | Ja |
---|
Saturatiemeter | Ja |
---|
Thermometer | Ja |
---|
EDA Sensor | Nee |
---|
Huidtemperatuursensor | Nee |
---|
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Conditie, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Stress, Trappen |
---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
---|
Bewegingsherinnering | Ja |
---|
Automatisch stappendoel | Ja |
---|
Intervaltraining | Nee |
---|
Hoogtemeter | Ja |
---|
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
---|
Navigatie broodkruimel | Ja |
---|
Slaapduur | Ja |
---|
Bedtijd aangeven | Ja |
---|
Bloeddrukmeter | Nee |
---|
Valdetectie | Nee |
---|
Zwangerschapsmonitoring | Ja |
---|
Menstruatiecyclus volgen | Ja |
---|
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Fitness, Golf, Hardlopen, Triathlon, Zwemmen |
---|
Persoonlijke records opslaan | Ja |
---|
Livetracking | Ja |
---|
Waterinname bijhouden | Ja |
---|
Geanimeerde workouts | Ja |
---|
Sportprofielen aanpassen | Ja |
---|
Geïnstalleerde kaarten | Ja |
---|
Soort vooraf geïnstalleerde kaarten | Golfbaan |
---|
Virtuele partner | Nee |
---|
Virtuele tegenstander | Nee |
---|
Slaapkwaliteit | Ja |
---|
Meet minuten intensieve training | Ja |
---|
Datumaanduiding | Ja |
---|
Afstand tot bestemming | Ja |
---|
Beschikbare fitness workouts | Bergbeklimmers, Bootcamp, Front raises, HIIT, Interval training, Lateral raises, Legpress, Opdrukken, Planken, Pull ups, Rope workout, Shoulder press, Situps, Thrusters |
---|
VO2 max meting | Ja |
---|
Hersteladvies | Nee |
---|
Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper |
---|
Meet staplengte | Nee |
---|
Meet verticale oscillatie | Nee |
---|
Aanbevolen voor type fietser | Regelmatige fietser |
---|
Aanbevolen voor type zwemmer | Open water zwemmer, Zwembad zwemmer |
---|
Snelheidsmeter | Ja |
---|
Baanlengte instelbaar | Ja |
---|
Zwembaantjes teller | Ja |
---|
Meet zwemsnelheid | Ja |
---|
Meet zwemafstand | Ja |
---|
SWOLF tracking | Nee |
---|
Automatische slagherkenning | Ja |
---|
Trackback-functie | Ja |
---|
Automatisch pauzeren | Ja |
---|
Rencadans meten | Nee |
---|
Toont afstand tot green | Achterkant green, Midden green, Voorkant green |
---|
Stopwatch | Ja |
---|
Afstanden tot hindernissen | Ja |
---|
Meet slagafstand | Ja |
---|
Swingtempo meten | Nee |
---|
Handicapscore hole instelbaar | Nee |
---|
Handicapscore speler instelbaar | Nee |
---|
Timer | Ja |
---|
Wisselknop tijdens sporten | Nee |
---|
Alarmfunctie | Ja |
---|
Rondeteller | Ja |
---|
Button lock functie | Ja |
---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
---|
Noodknop | Ja |
---|
Geofencing | Nee |
---|
Telefoonboek | Ja |
---|
Golfbaangegevens | Ja |
---|
Vooraf ingestelde sportmodussen | Nee |
---|
Product lijn | Plus |
---|
|
Arne Tesch –
Bevat alles wat ik zocht.