Artikelnummer | 866841 |
---|
Schermtype | LCD |
---|
Garantie | 2 jaar |
---|
Garantietype | Carry-in-garantie |
---|
Generatie | Volwassenen |
---|
Geslacht volwassenen | Dames, Heren |
---|
Data weergave | Digitaal |
---|
Ingebouwd scherm | Ja |
---|
Aanbevolen voor polsomtrek | 15 – 17 cm |
---|
Schermdiagonaal | 1,3 inch |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Altijd-aan display | Ja |
---|
Kleurenscherm | Ja |
---|
Vorm horlogekast | Rechthoek |
---|
Hoogte | 40,6 mm |
---|
Breedte | 37 mm |
---|
Formaat horlogekast | Gemiddeld |
---|
Merk | Garmin |
---|
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
---|
Compatibel met Android versie | Android 10.0, Android 4.3 Jelly Bean, Android 4.4 KitKat, Android 5.0 Lollipop, Android 5.1 Lollipop, Android 6.0 Marshmallow, Android 7.0 Nougat, Android 7.1 Nougat, Android 8.0 Oreo, Android 9.0 Pie |
---|
Gewicht | 37,6 g |
---|
Type glas | Gorilla glass |
---|
Kleur horlogekast | Zwart |
---|
Waterbestendig | Ja |
---|
Waterbestendigheid | 5 |
---|
Waterdichtheid | Waterdicht |
---|
Type horlogeband | Standaard |
---|
Minimale polsomtrek | 12,5 cm |
---|
Maximale polsomtrek | 19 cm |
---|
Diepte | 15 mm |
---|
Breedte horlogeband-aansluiting | 20 mm |
---|
Kleur horlogeband | Zwart |
---|
Materiaal horlogeband | Kunststof |
---|
Type kunststof horlogeband | Siliconen |
---|
Verwisselbare horlogeband | Ja |
---|
Compatibiliteit horlogeband | Universeel |
---|
Materiaal horlogekast | Kunststof |
---|
Soort uurwerk | Accu |
---|
Satellietplaatsbepalingssysteem | GLONASS, GPS, Galileo |
---|
Fabrikantcode | 010-02427-10 |
---|
Meldingen van smartphone | Berichten ontvangen, Inkomende oproep accepteren, Inkomende oproep weigeren, Muziek bediening, Notificaties |
---|
Vereiste model iPhone | iPhone 4 of later |
---|
Besturingssysteem | Merkgebonden |
---|
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
---|
App installatie mogelijk | Ja |
---|
Compatibel met apps | MyFitnessPal, Runkeeper, Strava |
---|
Toont smartphone berichten | Ja |
---|
Vereiste Android versie berichten ontvangen | Android 4.3 of hoger |
---|
Land contactloos betalen | België, Nederland |
---|
Compatibel met iOS versie | iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12.0, iOS 13.0, iOS 14.0, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 9.0 |
---|
Melding | Geluidsalarm, Melding op scherm, Trilling |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Wifi ingebouwd | Nee |
---|
ANT+ | Ja |
---|
NFC | Ja |
---|
Contactloos betalen | Ja |
---|
Mobiele betaaldienst | Garmin Pay |
---|
Vereiste iOS versie berichten ontvangen | iOS 7 of hoger |
---|
Benodigde Nederlandse bankrekening | ABN AMRO Maestro, ABN AMRO Mastercard, ICS Mastercard, ICS Visa, Openbank Mastercard, Rabobank Maestro |
---|
Melding onregelmatige hartslag | Nee |
---|
Hartslagmeting onder water | Ja |
---|
Camerabediening | Nee |
---|
Zelfstandige muziekspeler | Nee |
---|
Hartslagmeting | Ja |
---|
Hartslagsensor | Ingebouwde polssensor |
---|
Moment van hartslagmeting | Continu, Incidenteel |
---|
Hartslagzones | Ja |
---|
Melding overschrijding hartslagzone | Ja |
---|
Benodigde Belgische bankrekening | BNP Paribas Fortis Maestro, BNP Paribas Fortis Visa, BNP Parisbas Fortis Mastercard, Fintro Maestro, Fintro Mastercard, Fintro Visa, Hello Bank! Visa, Hello bank! Maestro, KBC Maestro |
---|
Bellen via horloge mogelijk | Nee |
---|
Hersteltijd meten | Nee |
---|
Fitnessleeftijd meten | Ja |
---|
Hartslag stressniveau meten | Ja |
---|
Type hartslagmeting | Optische hartslagmeting |
---|
GPS-sensor | Ja |
---|
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
---|
GPS-toepassing | Routeregistratie |
---|
Type sluiting | Gesp |
---|
Hoogtemeter | Ja |
---|
Virtuele tegenstander | Ja |
---|
Automatische bewegingsherkenning | Ja |
---|
Kompas | Nee |
---|
Gyroscoop | Nee |
---|
Thermometer | Nee |
---|
Versnellingsmeter | Ja |
---|
Saturatiemeter | Ja |
---|
Meet activiteiten | Ja |
---|
Valdetectie | Ja |
---|
Meet | Afstand, Calorieverbranding, Conditie, Hartslag, Slaap, Snelheid, Stappen, Stress |
---|
Bewegingsherinnering | Ja |
---|
Automatisch stappendoel | Ja |
---|
Caloriemeting op basis van hartslag | Ja |
---|
Waterinname bijhouden | Ja |
---|
Slaapduur | Ja |
---|
Slaapkwaliteit | Ja |
---|
Bedtijd aangeven | Ja |
---|
Meet verticale snelheid | Ja |
---|
Aanbevolen voor type hardloper | Regelmatige hardloper |
---|
Meet staplengte | Ja |
---|
Aantal gegevens weergegeven op scherm | 3 |
---|
Persoonlijke records opslaan | Ja |
---|
Livetracking | Ja |
---|
Geanimeerde workouts | Nee |
---|
Sportprofielen aanpassen | Ja |
---|
Geïnstalleerde kaarten | Nee |
---|
Virtuele partner | Ja |
---|
Intervaltraining | Ja |
---|
Automatische intervals | Nee |
---|
Aanbevolen voor sport | Fietsen, Golf, Hardlopen, Wandelen, Zwemmen |
---|
Meet gemiddelde snelheid tijdens activiteit | Ja |
---|
Meet minuten intensieve training | Ja |
---|
Rondeteller | Ja |
---|
Snelheidsmeter | Ja |
---|
Automatisch pauzeren | Ja |
---|
VO2 max meting | Ja |
---|
Raceprognose | Nee |
---|
Hersteladvies | Nee |
---|
Type hoogtemeter | GPS |
---|
Meet totale stijging/daling | Ja |
---|
Meet zwemsnelheid | Ja |
---|
Meet verticale oscillatie | Nee |
---|
Rencadans meten | Ja |
---|
Aanbevolen voor type fietser | Regelmatige fietser |
---|
Cadanssensor mogelijk | Nee |
---|
Compatibel met vermogensmeter | Nee |
---|
Aanbevolen voor type zwemmer | Open water zwemmer, Zwembad zwemmer |
---|
Baanlengte instelbaar | Ja |
---|
Lay-up afstanden | Ja |
---|
Meet grondcontacttijd | Nee |
---|
Meet zwemafstand | Ja |
---|
SWOLF tracking | Ja |
---|
Automatische slagherkenning | Ja |
---|
Golfbaangegevens | Ja |
---|
Toont afstand tot green | Achterkant green, Midden green, Voorkant green |
---|
Afstanden tot hindernissen | Ja |
---|
Zwembaantjes teller | Ja |
---|
Dogleg afstanden | Ja |
---|
Timer | Ja |
---|
Stopwatch | Ja |
---|
Statistieken bijhouden | Ja |
---|
Digitale scorekaart | Ja |
---|
Handicapscore hole instelbaar | Nee |
---|
Handicapscore speler instelbaar | Nee |
---|
Meet rondetijden | Ja |
---|
Kilometerteller | Ja |
---|
Datumaanduiding | Ja |
---|
Meet slagafstand | Ja |
---|
Swingtempo meten | Nee |
---|
Alarmfunctie | Ja |
---|
Trilfunctie | Ja |
---|
Button lock functie | Ja |
---|
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
---|
Noodknop | Ja |
---|
Geofencing | Nee |
---|
Telefoonboek | Nee |
---|
Product lijn | Sq |
---|
|
Joost –
Deze Garmin is bedoeld voor mensen die alle sportfuncties willen waar Garmin om bekend staat, maar dan net iets meer in een smartwatch-jasje. Je krijgt namelijk niet alle functies die je op een Forerunner-horloge krijgt, maar dat is ook maar voor een specifieke groep nodig. Op dit horloge krijg je accurate GPS-tracking, kun je op hartslag trainen door meldingen van een te hoge/te lage hartslag en kun je bijvoorbeeld je cadans zien bij het hardlopen. Ook worden veel verschillende sportprofielen ondersteund. Verder zijn alle metingen accuraat (voor zover ik dat kan bepalen), is het LCD-scherm vele malen mooier dan de MIP-schermen op bijvoorbeeld de vergelijkbare Vivoactive 4(s) en doet het horloge qua uiterlijk niet aan als een sporthorloge, wat ‘m ook geschikt maakt om casual te dragen.