Artikelnummer | 870638 |
---|
Restvochtpercentage | 44 % |
---|
Merk | Samsung |
---|
Garantie | 2 jaar |
---|
Garantietype | On-site service |
---|
Vulgewicht | 8 kg |
---|
Maximaal vulgewicht drogen | 5 kg |
---|
Type wasdroger | Condensdroger |
---|
Toerental | 1400 rpm |
---|
Droogresultaat | B |
---|
Aantal programma's | 24 |
---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol |
---|
Waterverbruik per jaar | 10400 l |
---|
Geluidsniveau centrifugeren | 73 dB |
---|
Warmwateraansluiting | Nee |
---|
Diameter vulopening | 31,1 cm |
---|
Professioneel gebruik | Nee |
---|
Grootte huishouden | Gezin met 1 of 2 kinderen |
---|
Duur wascyclus | 206 min |
---|
Duur droogcyclus | 755 min |
---|
Non-stop was-droogprogramma | Ja |
---|
Maximaal vulgewicht non-stop was-droogprogramma | 5 kg |
---|
Stoomfunctie | Ja |
---|
Koud wassen | Ja |
---|
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Beddengoed, Gemengde was, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken |
---|
Beladingsindicatie | Ja |
---|
Opbouw startuitstel | 1 – 24 uur |
---|
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
---|
Resttijdindicatie | Ja |
---|
Eindsignaal | Ja |
---|
Startuitstel | Ja |
---|
Touchscreen | Nee |
---|
Trommelverlichting | Nee |
---|
Kinderbeveiliging | Ja |
---|
Display | Ja |
---|
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen |
---|
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung Addwash, Samsung EcoBubble |
---|
Bediening via app | Ja |
---|
Tussentijds was toevoegen | Ja |
---|
Wifi ingebouwd | Nee |
---|
Gebruiksgemak | Anti-vibratie functie, Antikreukfase, Bediening via app, Beladingssensor, Beschermende trommel, Kinderbeveiliging, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Vochtigheidssensor, Zelfreinigende wasmiddellade |
---|
Kleding beschermende trommel | Ja |
---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|
Beladingssensor | Ja |
---|
Duur non-stop was-droogprogramma | 464 min |
---|
Fabrikantcode | WD80T654ABH/S2 |
---|
Hoogte | 85 cm |
---|
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
---|
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
---|
Materiaal trommel | RVS |
---|
Materiaal kuip | Kunststof |
---|
Trommelreiniging | Ja |
---|
Balanssysteem | Nee |
---|
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
---|
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
---|
Koolborstelloze motor | Ja |
---|
Waterbeveiliging | Ja |
---|
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
---|
Type stoomfunctie | Volwaardig |
---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|
Breedte | 60 cm |
---|
Diepte | 60 cm |
---|
Standaard draairichting deur | Links |
---|
Glazen deur | Ja |
---|
Kleur | Wit |
---|
Hoogte zonder bovenblad | 110 cm |
---|
Gewicht | 71 kg |
---|
Afneembaar bovenblad | Ja |
---|
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
---|
Energiekosten per jaar bij wassen en drogen | 298,08 euro |
---|
Waskwaliteit | Topklasse |
---|
Energiekosten per jaar bij alleen wassen | 47,84 euro |
---|
Materiaal behuizing | Metaal |
---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
---|
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
---|
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|
Energieklasse | E |
---|
Energiebesparingsfuncties | Ja |
---|
Milieuvriendelijk | Nee |
---|
Instelbare automatische uitschakeling | Ja |
---|
Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
---|
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
---|
Energieverbruik per jaar bij alleen wassen | 208 kWh |
---|
Energieverbruik per jaar bij wassen en drogen | 1296 kWh |
---|
Stroombron | Ja |
---|
Kabellengte | 1,5 m |
---|
Vermogen | 2000 W |
---|
Type stroomvoorziening | Netstroom |
---|
Bediening via Apple app | Ja |
---|
Bediening via Android app | Ja |
---|
Bediening via Windows app | Nee |
---|
Smart home platform | Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
---|
|
Chris Schippers –
De wasmachine heeft een mooi uiterlijk en is erg gebruiksvriendelijk. Met de Smarthings app heb je veel was keuzes tot je beschikking. Was komt er mooi schoon en droog uit en het verbaasde mij hoe stil de was/droog machine is.