Artikelnummer | 870209 |
---|
Professioneel gebruik | Nee |
---|
Merk | Samsung |
---|
Garantie | 2 jaar |
---|
Garantietype | On-site service |
---|
Type wasmachine | Voorlader |
---|
Vulgewicht | 8 kg |
---|
Grootte huishouden | Gezin met 1 of 2 kinderen |
---|
Droogresultaat | B |
---|
Toerental | 1400 rpm |
---|
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB |
---|
Aantal programma's | 22 |
---|
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Minder strijkwerk, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie |
---|
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Zijde |
---|
Duur wascyclus | 218 min |
---|
Restvochtpercentage | 44 % |
---|
Energieverbruik per cyclus 40°C katoen | 0,47 kWh |
---|
Energieverbruik per cyclus 60°C katoen | 0,47 kWh |
---|
Waterverbruik per jaar | 10560 l |
---|
Waterverbruik kosten per jaar | 13,16 euro |
---|
Koud wassen | Ja |
---|
Warmwateraansluiting | Nee |
---|
Diameter vulopening | 31,1 cm |
---|
Materiaal scharnier | Metaal |
---|
Fabrikantcode | WW80T554AAW/S2 |
---|
Trommelverlichting | Nee |
---|
Beladingsindicatie | Ja |
---|
Startuitstel | Ja |
---|
Opbouw startuitstel | 1 – 24 uur |
---|
Eindsignaal | Ja |
---|
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch |
---|
Resttijdindicatie | Ja |
---|
Display | Ja |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen |
---|
Als beste getest | Nee |
---|
Was-droogcombinatie | Nee |
---|
Kinderbeveiliging | Ja |
---|
Merkspecifieke functies | Samsung Addwash, Samsung EcoBubble |
---|
Merkspecifieke productlijn | Ja |
---|
Bediening via app | Ja |
---|
Tussentijds was toevoegen | Ja |
---|
Wifi ingebouwd | Nee |
---|
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Beladingssensor, Informatie aflezen via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade |
---|
Materiaal behuizing | Metaal |
---|
Materiaal trommel | RVS |
---|
Materiaal kuip | Kunststof |
---|
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol |
---|
Trommelreiniging | Ja |
---|
Kleur | Wit |
---|
Waterbeveiliging | Ja |
---|
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging |
---|
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
---|
Koolborstelloze motor | Ja |
---|
Koolborstel motor | Nee |
---|
Type aandrijving | Via aandrijfriem |
---|
Bouwkwaliteit | Middenklasse |
---|
Kleding beschermende trommel | Ja |
---|
Automatische wasmiddeldosering | Nee |
---|
Beladingssensor | Ja |
---|
Hoogte zonder bovenblad | 81 cm |
---|
Stoomfunctie | Ja |
---|
4D wassen | Nee |
---|
Waskwaliteit | Middenklasse |
---|
Type stoomfunctie | Volwaardig |
---|
Diepte | 63,5 cm |
---|
Breedte | 60 cm |
---|
Hoogte | 85 cm |
---|
Gewicht | 68 kg |
---|
Standaard draairichting deur | Links |
---|
Glazen deur | Ja |
---|
Balanssysteem | Nee |
---|
Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
---|
Energieklasse | B |
---|
Plaatsing apparaat | Vrijstaand |
---|
Lengte afvoerslang | 1,5 m |
---|
Lengte aanvoerslang | 1,5 m |
---|
Afkoppelbare afvoerslang | Ja |
---|
Afkoppelbare aanvoerslang | Ja |
---|
Methode waterafvoer | Afvoerpomp |
---|
Aansluiting muntsysteem | Nee |
---|
Energiebesparing over levensduur | 190 euro |
---|
Energiebesparingsfuncties | Ja |
---|
Afneembaar bovenblad | Ja |
---|
Energiekosten per jaar | 27,83 euro |
---|
Energieverbruik per jaar | 121 kWh |
---|
Milieuvriendelijk | Gemiddeld |
---|
Automatisch uitschakelen | Ja |
---|
Stroombron | Ja |
---|
Type stroomvoorziening | Netstroom |
---|
Kabellengte | 1,5 m |
---|
Aansluitwaarde | 2000 W |
---|
Bediening via Android app | Ja |
---|
Bediening via Apple app | Ja |
---|
Bediening via Windows app | Nee |
---|
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
---|
|
Chantal –
Wast super en is bij gebruik heel stil